男子78回・女子41回北海道高等学校駅伝競走大会報告

10月12日(日)に網走スポーツ・トレーニングフィールド特設駅伝コースで男子 78 回・女子41 回北海道高等学校駅伝競走大会が開催されました。
男子は 7 名が出走してフルマラソン(42.195km)、女子は 5 名が出走してハーフマラソン(21.0975km)で実施され、
男子は過去最高順位である 4 位を上回る第 3 位に入賞、女子は 28 年振りに単独チーム(他校との合同チームで参加していたことはある)として全道駅伝への出場を果たし、
第 7 位に入賞(28 年振りの入賞)することができました。惜しくも全国高等学校駅伝競走大会出場権(男女共に第 2 位までが出場権)を得ることができませんでしたが、
選手達はベストを尽くして全国の舞台を目指して襷を繋いでフィニッシュすることができました。
以下に今大会の入賞結果を報告します。応援ありがとうございました!

<男子>
◆第 1 区(10km):安田 塙史(3 年)31 分 04 秒(区間 4 位:第 1 中継所通過順位 4 位)
◆第 2 区(3km):梅津 雄飛(2 年)8 分 57 秒(区間 2 位:第 2 中継所通過順位 3 位)
◆第 3 区(8.1075km):大友 悠輝(3 年)24 分 58 秒(区間 3 位:第 3 中継所通過順位 3 位)
◆第 4 区(8.0875km):中島 侠星(3 年)26 分 37 秒(区間 4 位:第 4 中継所通過順位 3 位)
◆第 5 区(3km):南 翔太(3 年)9 分 21 秒(区間 3 位:第 5 中継所通過順位 3 位)
◆第 6 区(5km):伊藤 蓮(2 年)16 分 17 秒(区間 5 位:第 6 中継所通過順位 3 位)
◆第 7 区(5km):佐藤 晴人(2 年)15 分 47 秒(区間 3 位:フィニッシュ順位 3 位)

<女子>
◆第 1 区(6km):中橋 奏瑛(2 年)21 分 44 秒(区間 4 位:第 1 中継所通過順位 4 位)
◆第 2 区(4.0975km):南 柚衣(1 年)16 分 01 秒(区間 8 位:第 2 中継所通過順位 5 位)
◆第 3 区(3km):野坂 弥由(1 年)11 分 33 秒(区間 4 位:第 3 中継所通過順位 5 位)
◆第 4 区(3km):三浦 玲那(3 年)14 分 08 秒(区間 13 位:第 4 中継所通過順位 7 位)
◆第 5 区(5km):長瀬 玲花(1 年)21 分 00 秒(区間 11 位:フィニッシュ順位 7 位)

記事:小西 写真:石橋 投稿:福井